На сторінці представлена одна серія кондиціонерів. Повний асортимент і наявність продукції, будь ласка, уточнюйте.
Міні спліт-системи
Серія Prima Plus
- «CH SMART-ION Filter» – технологія тотального очищення повітря нового покоління.
- Розроблено для професійних інсталяцій.
- Захист будинку від обмерзання +8°C.
- Самоочищення внутрішнього блоку. Після припинення роботи кондиціонеру вентилятор не зупиняється та видаляє вологу з теплообмінника, що виключає утворення цвілі, грибків та розмноження бактерій всередині блоку.
- Спеціальна функція контролю температури «I FEEL».
- Екстра низький рівень шуму 24 дБ.
- Клас енергоефективності А.
- Інтелектуальне розморожування.
- Інноваційний сучасний дизайн блоку.
- Пульт із зручним LED-дисплеєм.
- Відображення поточного часу доби на пульті Д/У.
- 1 Вт споживання у режимі “Очікування”.
- Озонобезпечний високоефективний фреон R410.
Модель CH-S07XN7
Продуктивність холоду | 2,25 кВт |
Продуктивність тепла | 2,35 кВт |
Орієнтовна площа приміщення* | 18,5 м2 |
Номінальна потужність холод/тепло | 0,67/0,63 кВт/год |
Рівень шуму внутрішнього блоку (мін/серед/макс) | 24/27/31 дБА |
Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ) | 698х250х185 мм |
* Висота стелі 2,50 м, в приміщенні одночасно знаходяться 2 чоловік, працює телевізор.
Модель CH-S09XN7
Продуктивність холоду | 2,55 кВт |
Продуктивність тепла | 2,65 кВт |
Орієнтовна площа приміщення* | 21,5 м2 |
Номінальна потужність холод/тепло | 0,75/0,71 кВт/год |
Рівень шуму внутрішнього блоку (мін/серед/макс) | 26/31/33 дБА |
Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ) | 698х250х185 мм |
* Висота стелі 2,50 м, в приміщенні 2 чоловік, працює телевізор.
Модель CH-S12XN7
Продуктивність холоду | 3,25 кВт |
Продуктивність тепла | 3,40 кВт |
Орієнтовна площа приміщення* | 28,5 м2 |
Номінальна потужність холод/тепло | 0,98/0,93 кВт/год |
Рівень шуму внутрішнього блоку (мін/серед/макс) | 29/33/35 дБА |
Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ) | 773х250х185 мм |
* Висота стелі 2,50 м, в приміщенні 2 чоловік, працює телевізор.
Модель CH-S18XN7
Продуктивність холоду | 4,8 кВт |
Продуктивність тепла | 5 кВт |
Орієнтовна площа приміщення* | 35 м2 |
Номінальна потужність холод/тепло | 1,45/1,38 кВт/год |
Рівень шуму внутрішнього блоку (мін/серед/макс) | 31/35/39 дБА |
Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ) | 849х289х210 мм |
* Висота стелі 2,50 м, в приміщенні 6 чоловік, працюють телевізор і компʼютер.
Модель CH-S24XN7
Продуктивність холоду | 6,15 кВт |
Продуктивність тепла | 6,70 кВт |
Орієнтовна площа приміщення* | 37 м2 |
Номінальна потужність холод/тепло | 1,85/1,85 кВт/год |
Рівень шуму внутрішнього блоку (мін/серед/макс) | 33/37/41 дБА |
Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ) | 970х300х225 мм |
* Висота стелі 3,0 м, в приміщенні 8 чоловік, працюють телевізор, компʼютер і холодильник.
Модель CH-S30XN7
Продуктивність холоду | 8 кВт |
Продуктивність тепла | 8,5 кВт |
Орієнтовна площа приміщення* | 50 м2 |
Номінальна потужність холод/тепло | 2,48/2,35 кВт/год |
Рівень шуму внутрішнього блоку (мін/серед/макс) | 38/41/44 дБА |
Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ) | 1080х325х245 мм |
* Висота стелі 3,0 м, в приміщенні 10 чоловік, працюють телевізор, компʼютер і холодильник.
Детальна інформація про характеристики кондиціонерів – на сайті виробника.