Вікна і двері
| ВИД РОБІТ | ЦІНА* | КОМЕНТАР |
|---|---|---|
| Заміри | безкоштовно (або 1000 грн) | Кошти повертаються при оплаті замовлення від 10000 грн. Складні та обʼємні роботи рахуються окремо |
| Монтаж “звичайний” до 20 m2 | 800 грн/м2 (мін. оплата 5 м2) | Монтаж виконується у підготовлені вільні прорізи |
| Монтаж “звичайний” від 20 м2 | 600 грн/м2 | Монтаж виконується у підготовлені вільні прорізи |
| “Теплий” монтаж за ДСТУ EN 14351-1:2020 до 20 m2 | 1600 грн/м2 (мін. оплата 5 м2) | Включає заміну підвіконного профіля, паро-/гідроізоляцію монтажних швів та ін. Монтаж виконується у вирівняні й підготовлені до монтажу за ДСТУ вільні прорізи |
| “Теплий” монтаж за ДСТУ EN 14351-1:2020 від 20 м2 | 1400 грн/м2 | Включає заміну підвіконного профіля, паро-/гідроізоляцію монтажних швів та ін. Монтаж виконується у вирівняні й підготовлені до монтажу за ДСТУ вільні прорізи. Великі обʼєми рахуються окремо |
| Монтаж підвіконня | від 400 грн/м пог. | В залежності від складності робіт та витрат матеріалів |
| Демонтаж підвіконня | від 200 грн/м пог. | В залежності від складності робіт |
| Заміна склопакетів | від 4000 грн/м2 (ціна склопакету включена) | МАЙСТЕР відповідає за цілісність склопакету |
| Транспортні витрати за межами міста | 40 грн/км | Відстань рахується в одну сторону |
| Підйом на поверхи вручну | 100 грн/од. | За кожен поверх |
| Підготовка прорізів до монтажу за ДСТУ | від 200 грн/м пог. | Залежно від складності робіт |
| Демонтаж деревʼяних конструкцій | від 200 грн/м2 | Цілісність будівлі, укосів, захист батарей та предметів у зоні робіт – відповідальність замовника. Прибирання конструкцій з обʼєкту не передбачено |
| Демонтаж зі збереженням конструкцій | від 450 грн/м2 | Вартість залежить від складності робіт |
| Прибирання | 400 грн/год (мін. плата за 2 год) | Час рахується у 30 хв. інтервалах |
| * Ціна за роботу без урахування матеріалів та конструкцій (якщо не вказано інше) |
||
| ВИД РОБІТ | ЦІНА* | КОМЕНТАР |
|---|---|---|
| Сервіс та ремонт по гарантії | безкоштовно | Діагностика та усунення недоліків виконуються за обґрунтованим зверненням ЗАМОВНИКА |
| Виїзд майстра з інструментом в межах міста | 500 грн | Оплата окремо від вартості робіт |
| Транспортні витрати за межами міста | 40 грн/км | Відстань рахується в одну сторону |
| Підтягування ручки викруткою | безкоштовно | |
| Діагностика роботи стулки | безкоштовно | З подальшим регулюванням |
| Діагностика роботи стулки | 100 грн/од | Без регулювання |
| Регулювання стулки ключами зі змащенням фурнітури | від 200 грн | Фурнітура має бути чистою |
| Чищення фурнітури та регулювання стулки ключами зі змащенням фурнітури | від 400 грн | |
| Усунення перекосу стулки зі зняттям склопакету | від 800 грн | МАЙСТЕР несе відповідальність за цілісність склопакету |
| Ремонт фурнітури | від 800 грн | Складні та об’ємні роботи рахуються індивідуально |
| * Ціна за роботу без матеріалів та запчастин (якщо не вказано інше) | ||
Кондиціонери
| ВИД РОБІТ | ЦІНА | КОМЕНТАР |
|---|---|---|
| Монтаж побутового кондиціонера | від 4200 грн | У вартість входить до 3м трубопроводу |
| Траса у комплекті (мідні труби, кабель, термоізолятор, вінілова стрічка та ін.) | 800 грн/м пог. | Рахується по метрах, ціна без монтажу |
| ОБСЛУГОВУВАННЯ: | ||
| Виїзд техніка на оцінку вартості робіт | 500 грн | Оплачується окремо |
| Транспортні витрати за межами міста | 40 грн/км | Відстань рахується в одну сторону |
| Обслуговування кондиціонера продуктивністю до 3,9 кВт | 1200 грн | |
| Обслуговування кондиціонера продуктивністю від 4 до 5,9 кВт | 2000 грн | |
| Обслуговування кондиціонера продуктивністю від 6 кВт | 2800 грн | |
| Дозаправлення фреоном R32, R410A та ін. | від 800 грн/кг | Ціна залежить від марки фреону та складності робіт |
| Прибирання | 400 грн/год (мін. 2 год) | Час рахується в інтервалах 30 хв. |
Через нестабільність у країні, будь ласка, уточнюйте актуальність. Дякуємо за розуміння 🙂