Fenster & Türen
ART DER ARBEIT | PREIS* | BEMERKUNG |
---|---|---|
Abmessungen | kostenlos (oder 25 €) | Die Kosten werden bei der Bestellung ab 10000 UAH zurückerstattet. Komplexe und groß angelegte Arbeiten werden separat berechnet |
„Normale“ Installation bis zu 20 m2 | 20 €/m2 (min Bezahl. 5 m2) | Ohne Abdichtung der Installationsfugen. HINWEIS: Der Einbau erfolgt in unbesetzten Öffnungen |
„Normale“ Installation ab 20 m2 | 15 €/m2 | Ohne Abdichtung der Installationsfugen. HINWEIS: Der Einbau erfolgt in unbewohnten Öffnungen |
Installation nach DSTU EN 14351-1:2020 bis zu 20 m2 | 40 €/m2 (min Bezahl. 5 m2) | Der Einbau umfasst den Ersatz des Fensterbankanschlussprofil, die Dampf- und Wasserdichtigkeit der Innen- und Außenfugen usw. HINWEIS: Der Einbau erfolgt in unbesetzten, ebenen und für den Einbau vorbereiteten Öffnungen gemäß DSTU. |
Installation nach DSTU EN 14351-1:2020 ab 20 m2 | 35 €/m2 | Der Einbau umfasst den Ersatz des Fensterbankanschlussprofil, die Dampf- und Wasserdichtigkeit der Innen- und Außenfugen usw. HINWEIS: Der Einbau erfolgt in freie, ebene und für den Einbau vorbereitete Öffnungen gemäß DSTU |
Einbau von Fensterbänken | ab 10 €/LM | Der Preis hängt von der Komplexität der Arbeiten und dem Materialverbrauch ab |
Demontage von Fensterbänken | ab 5 €/LM | Der Preis hängt von der Komplexität der Arbeiten ab |
Austausch von Doppelverglasungen | ab 100 €/m2 (Verglas. Preis inklusive) | MASTER ist für die Integrität des Pakets verantwortlich |
Transportkosten außerhalb der Stadt | 1 €/km | Der Abstand wird in eine Richtung berechnet |
Manuelles Anheben auf Obergeschosse | 3 €/Stk. | Für jede Etage |
Vorbereitung der Öffnungen für den Einbau nach DSTU | ab 5 €/LM | Der Preis hängt von der Komplexität der Arbeiten ab |
Demontage von Holzkonstruktionen | ab 5 €/m2 | Entfernung des Bauschutts ist Kundeseitig. Der Kunde ist verantwortlich für die Unversehrtheit des Gebäudes und der Untersichten, den Schutz der Batterien und der Umgebung vor Schäden |
Demontage von PVC-Konstruktionen mit deren Erhaltung | ab 10 €/m2 | Der Preis hängt von der Komplexität der Arbeiten ab |
Reinigung | 10 €/Std (min Bezahl. 2 Std) | Zeitberechnung in 30-Minuten-Intervallen |
* Preis für Arbeiten ohne Material und Bauwerke (sofern nicht anders angegeben) |
ART DER ARBEIT | PREIS* | BEMERKUNG |
---|---|---|
Garantieservice/Reparaturen | kostenlos | Diagnostik und Mängelbeseitigung auf begründeten Wunsch des Kunden |
Anreise des Technikers innerhalb der Stadt | 15 € | Gesonderte Zahlung |
Transportkosten außerhalb der Stadt | 1 €/km | Die Entfernung wird in eine Richtung berechnet |
Festziehen der Griffe mit einem Schraubenzieher | kostenlos | Vergütungspflichtig für weitere Leistungen |
Funktionsdiagnose des Flügels | kostenlos | Entgeltpflichtig für weitere Leistungen |
Funktionsdiagnose des Flügels | 3 €/Stk. | Ohne weitere Leistungen |
Einstellung des Flügels mit Werkzeugen inkl. Ölen des Beschlags | ab 5 €/Stk. | Die Beschläge müssen gesäubert sein |
Beschlagsreinigung und -ölung inkl. Flügelverstellung mit Werkzeugen | ab 10 €/Stk. | |
Beseitigung von Flügelschiefständen inkl. Ausbau der Verglasung | ab 20 €/Stk. | TECHNIKER ist für die Unversehrtheit der Verglasung verantwortlich |
Beschlagsreparaturen* | ab 20 €/Stk. | Komplexe und umfangreiche Arbeiten werden individuell berechnet |
* Preis für Arbeiten ohne Material und Ersatzteile (sofern nicht anders angegeben) |
Klimaanlagen
ART DER ARBEIT | PREIS | BEMERKUNG |
---|---|---|
Installation einer Klimaanlage für den Haushalt | ab 100 € | Der Preis beinhaltet bis zu 3 m Rohrleitung. |
Rohrleitungen (Kupferrohre, Kabel, Wärmedämmung, Vinylband usw.) | 20 €/LM | Berechnet in Metern |
WARTUNG: | ||
Ankunft des Monteurs zur Kostenermittlung | 15 € | Separat Bezahlung |
Transportkosten außerhalb der Stadt | 1 €/km | Die Entfernung wird in eine Richtung berechnet |
Wartung einer Klimaanlage mit einer Leistung von bis zu 3,9 kW | 30 € | |
Wartung einer Klimaanlage mit einer Leistung von 4 kW bis 5,9 kW | 50 € | |
Wartung einer Klimaanlage, Leistung ab 6 kW | 70 € | |
Betankung mit Freon R32, R410А usw. | ab 20 €kg | Der Preis hängt von der Freonmarke und der Komplexität der Arbeiten ab |
Müllentsorgung | 10 €/Std (min 2 Std) | Zeitberechnung in 30-Minuten-Intervallen |
Aufgrund der instabilen Lage im Land prüfen Sie bitte die Relevanz. Danke für Ihr Verständnis 🙂