Окна и двери
ВИД РАБОТ | ЦЕНА* | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Замеры | бесплатно (или 1000 грн) | Средства возвращаются при оплате заказа от 10000 грн. Сложные и объемные работы расчитываются индивидуально |
Монтаж «обычный» до 20 м2 | 800 грн/м2 (мин. оплата 5 м2) | Выполняется в подготовленные свободные проёмы |
Монтаж «обычный» от 20 м2 | 600 грн/м2 | Выполняется в подготовленные свободные проёмы |
«Теплый» монтаж по ДСТУ EN 14351-1:2020 до 20 м2 | 1600 грн/м2 (мин. оплата 5 м2) | Включает замену подставочного профиля, паро-/гидроизоляцию монтажных швов и др. Монтаж выполняется в выровненные и подготовленные к монтажу по ДСТУ свободные проёмы. |
«Теплый» монтаж по ДСТУ EN 14351-1:2020 от 20 м2 | 1400 грн/м2 | Включает замену подставочного профиля, паро-/гидроизоляцию монтажных швов и др. Монтаж выполняется в выровненные и подготовленные к монтажу по ДСТУ свободные проёмы. |
Монтаж подоконника | от 400 грн/м пог. | В зависимости от сложности работ и расхода материалов |
Демонтаж подоконника | от 200 грн/м пог. | В зависимости от сложности работ |
Замена стеклопакетов | от 4000 грн/м2 (цена стеклопакета включена) | МАСТЕР отвечает за целостность пакета |
Транспортные расходы за пределами города | 40 грн/км | Расстояние считается в одну сторону |
Подъем на этажи вручную | 100 грн/ед. | За каждый этаж |
Подготовка проёмов к монтажу по ДСТУ | от 200 грн/м пог. | Цена зависит от сложности работ |
Демонтаж деревянных конструкций | от 200 грн/м2 | ЗАКАЗЧИК несёт ответственность за целостность здания, откосов, защиту батарей и других близлежащих предметов от повреждений. Вывоз конструкций с объекта не предусмотрен |
Демонтаж металлопластиковых конструкций с сохранением | от 450 грн/м2 | Цена зависит от сложности работ |
Уборка | 400 грн/ч (мин. оплата 2 ч) | Время считается в интервалах по 30 мин. |
* Цена за работу без учёта материалов и конструкций (если не указано иначе) |
ВИД РАБОТ | ЦЕНА* | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Сервис и ремонт по гарантии | бесплатно | Диагностика и устранение недостатков выполняется по обоснованному обращению ЗАКАЗЧИКА |
Выезд мастера с инструментом в пределах города | 500 грн | Отдельная оплата |
Транспортные расходы за пределами города | 40 грн/км | Расстояние считается в одну сторону |
Подтягивание ручки отвёрткой | бесплатно | |
Диагностика работы створки | бесплатно | С последующей регулировкой |
Диагностика работы створки | 100 грн/ед | Без регулировки |
Регулировка створки ключами со смазкой фурнитуры | от 200 грн/ед | Фурнитура должна быть чистой |
Чистка фурнитуры, регулировка створки ключами со смазкой фурнитуры | от 400 грн/ед | |
Устранение перекоса створки со снятием стеклопакета | от 800 грн/ед | МАСТЕР несёт ответственность за целостность стеклопакета |
Ремонт фурнитуры | от 800 грн/ед | Сложные и объемные работы считаются индивидуально |
* Цена за работу без материалов и запчастей (если не указано иначе) |
Кондиционеры
ВИД РАБОТ | ЦЕНА | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Монтаж бытового кондиционера | от 4200 грн | В цену включено до 3м трубопровода |
Трасса в комплекте (медные трубы, кабель, изолятор, виниловая лента и др.) | 800 грн/м пог. | Считается по метрам, цена без монтажа |
Сервисные работы: | ||
Выезд мастера на оценку работ | 500 грн | Оплачивается отдельно |
Транспортные расходы за пределами города | 40 грн/км | Расстояние считается в одну сторону |
Обслуживание кондиционера продуктивностью до 4 кВт | 1200 грн | |
Обслуживание кондиционера продуктивностью от 4 до 6 кВт | 2000 грн | |
Обслуживание кондиционера продуктивностью от 6 кВт | 2800 грн | |
Дозаправка фреоном R32, R410А и др. | от 800 грн/кг | Цена зависит от марки фреона и сложности работ |
Уборка | 400 грн/ч (мин. 2 ч) | Время считается в интервалах по 30 мин. |
Вследствие нестабильности в стране, пожалуйста, уточняйте актуальность. Благодарим за понимание 🙂