Окна и двери
ВИД РАБОТ | ЦЕНА | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Замеры | бесплатно (от 500 грн) | Средства возвращаются при оплате заказа от 10000 грн. Сложные и объемные работы расчитываются индивидуально |
Монтаж «обычный» | 490 грн/м2 (мин. за 3 м2) | Выполняется в подготовленные свободные проёмы. |
Монтаж «обычный» от 10 м2 | 450 грн/м2 | Выполняется в подготовленные свободные проёмы |
«Теплый» монтаж по ДСТУ EN 14351-1:2020 | 990 грн/м2 (мин. за 3 м2) | Включает замену подставочного профиля, паро-/гидроизоляцию монтажных швов и др. Монтаж выполняется в выровненные и подготовленные к монтажу по ДСТУ свободные проёмы. |
«Теплый» монтаж по ДСТУ EN 14351-1:2020 от 10 м2 | 950 грн/м2 | Включает замену подставочного профиля, паро-/гидроизоляцию монтажных швов и др. Монтаж выполняется в выровненные и подготовленные к монтажу по ДСТУ свободные проёмы. |
Установка подоконника | от 200 грн/м пог | В зависимости от сложности работ и расхода материалов |
Демонтаж подоконника | от 100 грн/м пог | В зависимости от сложности работ |
Замена стеклопакетов (снятие и установка) | 490 грн/м2 (мин. за 1 м2) | МАСТЕР отвечает за целостность пакета. |
Транспортные расходы за пределами города | 20 грн/км | Расстояние считается в одну сторону. |
Подъем на этажи вручную | 50 грн/ед | За каждый этаж. |
Подготовка проёмов к монтажу по ДСТУ | от 100 грн/м пог | Цена зависит от сложности работ. |
Демонтаж деревянных конструкций | от 100 грн/м2 | ЗАКАЗЧИК несёт ответственность за целостность здания, откосов, защиту батарей и других близлежащих предметов от повреждений. Вывоз конструкций с объекта не предусмотрен. |
Демонтаж металлопластиковых конструкций с сохранением | от 490 грн/м2 | Цена зависит от сложности работ. |
Уборка | 100 грн/ч (мин. за 3 ч) | Время считается в промежутках по 30 мин. |
ВИД РАБОТ | ЦЕНА | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Сервис и ремонт по гарантии | бесплатно | Диагностика и устранение недостатков выполняется по обоснованному обращению ЗАКАЗЧИКА |
Выезд мастера с инструментом | 300 грн | |
Транспортные расходы за пределами г. Киева | 20 грн/км | Расстояние считается в одну сторону |
Подтягивание ручки отвёрткой | бесплатно | |
Диагностика работы створки | бесплатно | С последующей регулировкой или др. работами |
Диагностика работы створки | 60 грн/ед | Без дальнейших работ |
Регулировка створки ключами со смазкой фурнитуры | от 150 грн | Фурнитура должна быть чистой |
Чистка и смазка фурнитуры с регулировкой створки ключами | от 400 грн | |
Устранение перекоса створки со снятием стеклопакета | от 500 грн | МАСТЕР несёт ответственность за целостность стеклопакета |
Ремонт фурнитуры* | от 500 грн | Сложные и объемные работы считаются индивидуально |
ВИД РАБОТ | ЦЕНА* | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Замена стеклопакетов (снятие и установка) | 490 грн/м2 (мин. за 1 м2) | МАСТЕР отвечает за целостность пакета. |
Монтаж металлических уголков усиления подоконника | от 50 грн/ед | |
Пароизоляция швов (вкл. срезание пены и защиту профиля) | 120 грн/м пог | |
Гидроизоляция швов (вкл. срезание пены и защиту профиля) | 180 грн/м пог | |
Монтаж нащельников з уплотнением силіконом внутри | 200 грн/м пог | |
Монтаж нащельников з уплотнением силіконом снаружи | 250 грн/м пог | |
Удаление и замена старой монтажной пены | 120 грн/м пог |
* Стоимость материалов в цену не входит
Кондиционеры
ВИД РАБОТ | ЦЕНА | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Монтаж бытового кондиционера | 4000 грн | В цену включено до 3 м трубопровода. |
Трасса в комплекте (медные трубы, кабель, термоизолятор, виниловая лента и др.) | 400 грн/м пог | Считается по метру |
Сервисные работы: | ||
Выезд мастера на оценку работ | 300 грн | Оплата отдельно от стоимости работ |
Транспортные расходы за пределами города | 20 грн/км | Расстояние считается в одну сторону |
Обслуживание кондиционера продуктивностью до 4 кВт | 800 грн | |
Обслуживание кондиционера продуктивностью от 4 до 6 кВт | 1200 грн | |
Обслуживание кондиционера продуктивностью от 6 кВт | 1500 грн | |
Дозаправка фреоном R32, R410А, R22 и др. | от 500 грн/кг (мин. 1000 грн) | Цена зависит от марки фреона и сложности работ. |
Уборка | 100 грн/ч (мин. 300 грн) | Время считается в промежутках по 30 мин. |
Вследствие нестабильности в стране, пожалуйста, уточняйте актуальные цены. Благодарим за понимание 🙂